Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
Установка камер видеонаблюдения | ||
Установка камеры видеонаблюдения в помещении (высота до 3х метров) | шт. | от 2000 руб. |
Установка камеры видеонаблюдения в помещении (высота от 3х до 5ти метров) | шт. | 3000 руб. |
Установка камеры видеонаблюдения на улице Летом (апрель-ноябрь, высота до 3х метров) | шт. | 2250 руб. |
Установка камеры видеонаблюдения на улице Зимой (ноябрь-март, высота до 3х метров) | шт. | 3250 руб. |
Установка PTZ камеры (поворотной) | шт. | от 3000 руб. |
Установка коммутационной коробки и коммутация камеры | шт. | 200 руб. |
Юстировка камеры | шт. | 100 руб. |
Установка кронштейна на столб (специализированые кронштейны, не комплектные) | шт. | от 1500 руб. |
Установка камеры видеонаблюдения на фасаде здания альпинистом | шт. | 15000 руб. |
Установка камеры видеонаблюдения и иных сетевых устройств с примением спец. Техники | шт. | Договорная |
Установка оборудования (видеорегистратор, коммутатор, роутер, радиоканальное оборудование) | ||
Установка и пуско-наладка видеоегистратора до 4х каналов | шт. | 3500 руб. |
Установка и пуско-наладка видеоегистратора до 8ми каналов | шт. | 4500 руб. |
Установка и пуско-наладка видеоегистратора от 8ми до 16 каналов | шт. | 6000 руб. |
Установка и пуско-наладка видеосервера | шт. | от 5000 руб. |
Настройка клиентского АРМ | шт. | от 1500 руб. |
Установка и подключение коммутатора | шт. | 500 руб. |
Установка и подключение PoE коммутатора | шт. | 500 руб. |
Установка и настройка роутера (настройка локальной сети, настройка и проброс портов, подключение статического IP адреса) | шт. | 2500 руб. |
Установка и настройка радиоканального оборудования (цена за комплект на 2 антенны) | шт. | 15000 руб. |
Установка и настройка комплекта оборудования 4G LTE модем с уличной антенной | шт. | 18450 руб. |
Установка коммутацонного шкафа и расключение оборудования внутри шкафа (в помещении) | шт. | 3000 руб. |
Установка коммутацонного шкафа и расключение оборудования внутри шкафа (на улице, высотой до 3х метров) | шт. | 4500 руб. |
Установка сервера в с серверный шкаф и подключение к локальной сети | шт. | 2500 руб. |
Установка и расключение патч панели в серверный шкаф | шт. | 2000 руб. |
Установка монитора на стену и подключение к СВН (в зависимости от размера и метода крепления) | шт. | от 3000 руб. |
Установка и подключение Блока питания (без системы резервирования питания) | шт. | 500 руб. |
Установка и подключение ИБП с батарейным блоком 7 А/ч | шт. | от 1500 руб. |
Установка блока грозозащиты на одну камеру | шт. | 250 руб. |
Подключение системы к электрическому щиту, установка автоматического выключателя | шт. | 1500 руб. |
Монтаж кабельных трасс | ||
Прокладка кабеля UTP/FTP 5e, КВК-В+2х0,75 (открытым способом в помещении, высота до 3х метров) | м. | 20 руб. |
Прокладка кабеля UTP/FTP 5e, КВК-В+2х0,75 (открытым способом в помещении, высота до 3х метров) | м. | 30 руб. |
Прокладка кабеля UTP/FTP 5e, КВК-В+2х0,75 за подвесным потолком | м. | 60 руб. |
Прокладка кабеля за плинтусом UTP 5e | м. | 110 руб. |
Прокладка кабельных трасс в гофротрубе (на площадки/клипсы), в помещении высота до 3х метров | м. | 60 руб. |
Прокладка кабельных трасс в гофротрубе (на площадки/клипсы), в помещении высота от 3х до 5ти метров | м. | 80 руб. |
Прокладка кабельных трасс в гофротрубе (клипсы), на улице, высота до 3х метров | м. | 80 руб. |
Прокладка кабельных трасс в гофротрубе (клипсы), на улице, высота от 3х до 5ти метров | м. | 100 руб. |
Монтаж кабель-канала и укладка кабеля, высота до 3х метров | м. | 30 руб. |
Монтаж кабель-канала и укладка кабеля, высота от 3х до 5ти метров | м. | 60 руб. |
Монтаж тросса | м. | 100 руб. |
Монтаж талрепа | м. | 300 руб. |
Цены